Menu' Esteso
Menu Informativo
| Categorie Merceologiche |
| Attività |
| Prodotti |
| Materiali |
Materiali speciali
| FKM basse temperature |
| FKM basso coef. attrito |
| PROFILO IN GOMMA SILICONE " TONDO " |
|
CARATTERISTICHE: Sono profilati in mescola siliconica usati dove è richiesta una particolare RESISTENZA alla TEMPERATURA o il contatto con sostanze ALIMENTARI. Possono venire estrusi sia in mescola compatta sia in mescola espansa quando richiesto. La durezza shore standard dei profili in silicone compatto e di 60 SH A. La densità dei profili in silicone espanso varia in funzione delle dimensioni dei profili. MATERIALI: GSC = Gomma Siliconica Compatta. GSE = Gomma Siliconica Espansa. COLORI STANDARD: - Neutro. - Bianco. - Nero. NOTE: Si possono eseguire profili su disegno e specifiche tecniche del cliente. Tolleranze lunghezze bobine : ±5%. Tutte le misure sono espresse in millimetri. |
| Codice | Ø E (mm) | Peso gr/mt. | MATERIALE |
| PROF SIL TONDO 01 | 1.5 | 2 | GSC |
| PROF SIL TONDO 02 | 2 | 4 | GSC |
| PROF SIL TONDO 03 | 2.5 | 6 | GSC |
| PROF SIL TONDO 04 | 3 | 9 | GSC |
| PROF SIL TONDO 05 | 3.5 | 12 | GSC |
| PROF SIL TONDO 06 | 4 | 16 | GSC |
| PROF SIL TONDO 07 | 4.5 | 20 | GSC |
| PROF SIL TONDO 08 | 5 | 24 | GSC |
| PROF SIL TONDO 09 | 5.5 | 30 | GSC |
| PROF SIL TONDO 10 | 6 | 35 | GSC |
| PROF SIL TONDO 11 | 6.5 | 42 | GSC |
| PROF SIL TONDO 12 | 7 | 49 | GSC |
| PROF SIL TONDO 13 | 7.5 | 56 | GSC |
| PROF SIL TONDO 14 | 8 | 62 | GSC |
| PROF SIL TONDO 15 | 8.5 | 71 | GSC |
| PROF SIL TONDO 16 | 9 | 80 | GSC |
| PROF SIL TONDO 17 | 9.5 | 89 | GSC |
| PROF SIL TONDO 18 | 10 | 99 | GSC |
| PROF SIL TONDO 19 | 10.5 | 102 | GSC |
| PROF SIL TONDO 20 | 11 | 119 | GSC |
| PROF SIL TONDO 21 | 11.5 | 130 | GSC |
| PROF SIL TONDO 22 | 12 | 142 | GSC |
| PROF SIL TONDO 23 | 12.5 | 154 | GSC |
| PROF SIL TONDO 24 | 13 | 166 | GSC |
| PROF SIL TONDO 25 | 13.5 | 179 | GSC |
| PROF SIL TONDO 26 | 14 | 193 | GSC |
| PROF SIL TONDO 27 | 14.5 | 207 | GSC |
| PROF SIL TONDO 28 | 15 | 221 | GSC |
| PROF SIL TONDO 29 | 15.5 | 236 | GSC |
| PROF SIL TONDO 30 | 16 | 252 | GSC |
| PROF SIL TONDO 31 | 16.5 | 268 | GSC |
| PROF SIL TONDO 32 | 17 | 284 | GSC |
| PROF SIL TONDO 33 | 18 | 319 | GSC |
| PROF SIL TONDO 34 | 19 | 355 | GSC |
| PROF SIL TONDO 35 | 20 | 393 | GSC |
| PROF SIL TONDO 36 | 21 | 433 | GSC |
| PROF SIL TONDO 37 | 22 | 476 | GSC |
| PROF SIL TONDO 38 | 23 | 520 | GSC |
| PROF SIL TONDO 39 | 24 | 566 | GSC |
| PROF SIL TONDO 40 | 25 | 615 | GSC |
| PROF SIL TONDO 41 | 26 | 670 | GSC |
| PROF SIL TONDO 42 | 28 | 776 | GSC |
| PROF SIL TONDO 43 | 29 | 833 | GSC |
| PROF SIL TONDO 44 | 30 | 885 | GSC |
| PROF SIL TONDO 45 | 31 | 943 | GSC |
| PROF SIL TONDO 46 | 32 | 1005 | GSC |
| PROF SIL TONDO 47 | 33 | 1069 | GSC |
| PROF SIL TONDO 48 | 34 | 1135 | GSC |
| PROF SIL TONDO 49 | 35 | 1215 | GSC |
| PROF SIL TONDO 50 | 36 | 1272 | GSC |
| PROF SIL TONDO 51 | 37 | 1344 | GSC |
| PROF SIL TONDO 52 | 38 | 1418 | GSC |
| PROF SIL TONDO 53 | 39 | 1493 | GSC |
| PROF SIL TONDO 54 | 40 | 1585 | GSC |
I dati mostrati nel precedente schema, possono subire variazioni per problemi realizzativi. Per ogni chiarimento sentitevi liberi di contattarci andando nella apposita sezione di CONTATTI per richiederci una consulenza.


